Coupe de France de Cyclocross
Flamanville, devenue étape incontournable du Cyclo-Cross français, recevra les manches 5 et 6 de la Coupe de France les 9 et 10 décembre 2023.
Le parcours exigeant du parc du Château verra les meilleurs coureurs s’affronter devant un public enthousiaste, faisant de cet événement un moment clé dans le calendrier du Cyclo-Cross en France.
Le calendrier 2023/2024
| Manche 1 & 2 | 21 & 22 octobre 2023 | Quelneuc-Carentoir (Bretagne) | |
| Manche 3 & 4 | 11 & 12 novembre | Albi (Occitanie) | |
| Manche 5 & 6 | 9 & 10 décembre | Flamanville (Normandie) |

Programme sportif de la coupe de France
| Début | Fin | |
|---|---|---|
| 13:30 | 14:30 | Validation du circuit par le Président du jury |
| 14:00 | 18:30 | Confirmation des coureurs, accréditations |
| 14:30 | 17:00 | Entrainement officiel |
| Début | Fin | |
|---|---|---|
| 8:00 | 13:30 | Confirmation des coureurs, accréditations |
| 8:00 | 8:45 | Entrainement officiel |
| Masters Hommes | ||
| 8:45 | 9:00 | Appel |
| 9:00 | 9:50 | Epreuve Masters Hommes 1 à 3 (35-49 ans) |
| 9:01 | 9:41 | Epreuve Masters Hommes 4 à 8 (50 ans et +) |
| U19 Femmes et Masters Femmes | ||
| 10:00 | 10:10 | Appel |
| 10:10 | 10:50 | Epreuve U19 Femmes |
| 10:11 | 10:41 | Epreuve Masters Femmes 1 à 8 (35 ans et +) |
| U19 Hommes | ||
| 11:00 | 11:15 | Appel |
| 11:15 | 11:55 | Epreuve U19 Hommes |
| 12:00 | 12:25 | Protocoles épreuves matin |
| 12:00 | 12:50 | Entrainement officiel |
| U23 Hommes | ||
| 12:55 | 13:05 | Appel |
| 13:05 | 13:55 | Epreuve U23 Hommes |
| Elite et U23 Femmes | ||
| 14:05 | 14:15 | Appel |
| 14:15 | 15:05 | Epreuve Elite et U23 Femmes |
| Elite Hommes | ||
| 15:15 | 15:25 | Appel |
| 15:25 | 16:25 | Epreuve Elite Hommes |
| 16:30 | 16:50 | Protocoles épreuves après-midi |
| 16:30 | 18:00 | Confirmation des coureurs, accréditations |
| Début | Fin | Epreuve |
|---|---|---|
| 8:00 | 12:00 | Confirmation des coureurs, accréditations |
| 8:00 | 8:45 | Entrainement officiel |
| U17 Garçons | ||
| 8:45 | 9:00 | Appel |
| 9:00 | 9:30 | Epreuve U17 Garçons |
| 9:40 | 9:50 | Protocole |
| U19 Femmes et U17 Filles | ||
| 9:45 | 9:55 | Appel |
| 9:55 | 10:35 | Epreuve U19 Femmes |
| 9:56 | 10:26 | Epreuve U17 Filles |
| 10:40 | 10:50 | Protocoles |
| U19 Hommes | ||
| 10:50 | 11:05 | Appel |
| 11:05 | 11:45 | Epreuve U19 Hommes |
| 11:55 | 12:05 | Protocole |
| 11:45 | 12:35 | Entrainement officiel |
| U23 Hommes | ||
| 12:40 | 12:50 | Appel |
| 12:50 | 13:40 | Epreuve U23 Hommes |
| 13:50 | 14:00 | Protocole |
| Elite et U23 Femmes | ||
| 13:55 | 14:05 | Appel |
| 14:05 | 14:55 | Epreuve Elite et U23 Femmes |
| 15:05 | 15:15 | Protocole |
| Elite Hommes | ||
| 15:15 | 15:25 | Appel |
| 15:25 | 16:25 | Epreuve Elite Hommes |
| 16:35 | 16:45 | Protocole |
Coupe du monde 2023/2024
Devenue le fil rouge de la saison de Cyclo-Cross, la Coupe du…
Championnats de France 2020
Le film des championnats Vidéo rétrospective des Championnats de France de Cyclo-cross…
Coupe de France 2018
En résumé Le cyclo-cross de Flamanville se déroule le 30 décembre 2018…


