Samedi 11 janvier 2020 - 13h00 | 34 engagés
Moyenne du vainqueur: 19,44 km/h
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Temps | Distance | Ecart | Moy km/h | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | FABREGUE Lilou | NOUVELLE AQUITAINE | 28:03 | 9,09 km | - | 19.44 | 09'14 (2) |
2 | 1 | ARNAUD Saska | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 28:29 | 9,09 km | à 0:26 | 19.15 | 09'25 (3) |
3 | 4 | TREGOUET Maurene | BRETAGNE | 28:48 | 9,09 km | à 0:45 | 18.94 | 09'28 (2) |
4 | 3 | MARASCO Margot | GRAND EST | 29:04 | 9,09 km | à 1:01 | 18.76 | 09'39 (1) |
5 | 2 | GALLEZOT Electa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 29:04 | 9,09 km | à 1:01 | 18.76 | 09'37 (2) |
6 | 5 | DELANOE Leane | BRETAGNE | 29:23 | 9,09 km | à 1:20 | 18.56 | 09'31 (1) |
7 | 13 | BRIAND Manon | BRETAGNE | 29:56 | 9,09 km | à 1:53 | 18.22 | 09'44 (1) |
8 | 7 | DEVILLIERS Justine | CENTRE VAL DE LOIRE | 30:11 | 9,09 km | à 2:08 | 18.07 | 09'44 (1) |
9 | 15 | ANDRE Coralie | BRETAGNE | 30:16 | 9,09 km | à 2:13 | 18.02 | 09'48 (1) |
10 | 9 | RIGAUX Alizee | BRETAGNE | 30:41 | 9,09 km | à 2:38 | 17.78 | 10'10 (3) |
11 | 6 | BERGHEAUD Maëlys | ILE DE FRANCE | 30:41 | 9,09 km | à 2:38 | 17.78 | 10'10 (3) |
12 | 18 | BONNIN Noemie | PAYS DE LA LOIRE | 30:53 | 9,09 km | à 2:50 | 17.66 | 10'03 (1) |
13 | 20 | MOISSONNIER Marie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 30:56 | 9,09 km | à 2:53 | 17.63 | 10'07 (3) |
14 | 11 | HURTELOUP Adèle | HAUTS DE FRANCE | 30:56 | 9,09 km | à 2:53 | 17.63 | 10'13 (2) |
15 | 21 | BUNEL Marion | NORMANDIE | 31:10 | 9,09 km | à 3:07 | 17.5 | 10'22 (1) |
16 | 8 | VALADE Alexandra | ILE DE FRANCE | 31:15 | 9,09 km | à 3:12 | 17.45 | 10'14 (1) |
17 | 25 | ETEVENARD Andréa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 31:25 | 9,09 km | à 3:22 | 17.36 | 10'27 (2) |
18 | 22 | BRAMOULLE Pauline | NORMANDIE | 31:33 | 9,09 km | à 3:30 | 17.29 | 10'25 (1) |
19 | 32 | BREDARD Alice | ILE DE FRANCE | 31:45 | 9,09 km | à 3:42 | 17.18 | 10'31 (3) |
20 | 14 | KLAES Lise | NORMANDIE | 31:58 | 9,09 km | à 3:55 | 17.06 | 10'22 (1) |
21 | 26 | REYNIER Romane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 31:58 | 9,09 km | à 3:55 | 17.06 | 10'32 (3) |
22 | 10 | MENAGER Loane | PAYS DE LA LOIRE | 32:16 | 9,09 km | à 4:13 | 16.9 | 10'25 (1) |
23 | 17 | DURAFFOURG Alexane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 32:16 | 9,09 km | à 4:13 | 16.9 | 10'41 (1) |
24 | 30 | DECAMPS Orlane | HAUTS DE FRANCE | 32:17 | 9,09 km | à 4:14 | 16.89 | 10'35 (2) |
25 | 12 | VERSCHELDE Leane | ILE DE FRANCE | 32:17 | 9,09 km | à 4:14 | 16.89 | 10'42 (2) |
26 | 28 | MOLIN REMY Capucine | GRAND EST | 32:26 | 9,09 km | à 4:23 | 16.82 | 10'44 (2) |
27 | 31 | VANDEPUTTE Justine | HAUTS DE FRANCE | 33:00 | 9,09 km | à 4:57 | 16.53 | 10'27 (1) |
28 | 19 | LEDOUX Mathilde | ILE DE FRANCE | 33:26 | 9,09 km | à 5:23 | 16.31 | 10'54 (1) |
29 | 23 | KULPA Julie | GRAND EST | 33:27 | 9,09 km | à 5:24 | 16.3 | 10'49 (1) |
30 | 34 | ALMANSA Carla | OCCITANIE | 33:44 | 9,09 km | à 5:41 | 16.17 | 11'01 (1) |
31 | 24 | ANGONNET Amandine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 34:41 | 9,09 km | à 6:38 | 15.73 | 11'26 (1) |
32 | 29 | REBOUT Elodie | GRAND EST | 34:53 | 9,09 km | à 6:50 | 15.63 | 11'35 (3) |
33 | 33 | CACAULT Evaelle | NOUVELLE AQUITAINE | 34:59 | 9,09 km | à 6:56 | 15.59 | 11'28 (2) |
34 | 27 | AUBRY Cassie | CENTRE VAL DE LOIRE | 35:47 | 9,09 km | à 7:44 | 15.24 | 11'08 (1) |
Samedi 11 janvier 2020 - 14h10 | 67 engagés
Moyenne du vainqueur: 21,12 km/h
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Temps | Distance | Ecart | Moy km/h | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LESUEUR Louka | NORMANDIE | 34:26 | 12,12 km | - | 21.12 | 08'22 (4) |
2 | 5 | BASSET Pierre Henry | BRETAGNE | 34:29 | 12,12 km | à 00:03 | 21.09 | 08'24 (4) |
3 | 1 | LEQUET Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 34:29 | 13,12 km | à 00:03 | 21.09 | 08'25 (4) |
4 | 3 | BAGOU Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 34:33 | 13,12 km | à 00:07 | 21.05 | 08'29 (4) |
5 | 11 | ORRIERE Martin | BRETAGNE | 34:33 | 14,12 km | à 00:07 | 21.05 | 08'28 (2) |
6 | 15 | COMMUNAL Kylian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 34:36 | 14,12 km | à 00:10 | 21.02 | 08'30 (4) |
7 | 16 | HUBY Thomas | BRETAGNE | 34:46 | 15,12 km | à 00:20 | 20.92 | 08'34 (1) |
8 | 14 | GARNIER Matteo | BRETAGNE | 34:50 | 15,12 km | à 00:24 | 20.88 | 08'34 (3) |
9 | 7 | CLEF Antoine | GRAND EST | 34:51 | 16,12 km | à 00:25 | 20.87 | 08'34 (4) |
10 | 22 | GOUESSANT Gabriel | BRETAGNE | 34:51 | 16,12 km | à 00:25 | 20.87 | 08'39 (2) |
11 | 66 | BEDINI Athys | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 34:53 | 17,12 km | à 00:27 | 20.85 | 08'33 (4) |
12 | 32 | TRAVERT Paul | GRAND EST | 34:56 | 17,12 km | à 00:30 | 20.82 | 08'41 (2) |
13 | 4 | LOZOUET Léandre | NORMANDIE | 34:56 | 18,12 km | à 00:30 | 20.82 | 08'37 (1) |
14 | 8 | SOULIER Lohann | ILE DE FRANCE | 34:56 | 18,12 km | à 00:30 | 20.82 | 08'36 (1) |
15 | 61 | DUBOIS Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 35:04 | 19,12 km | à 00:38 | 20.74 | 08'39 (2) |
16 | 58 | CHAMPION Axel | ILE DE FRANCE | 35:07 | 19,12 km | à 00:41 | 20.71 | 08'35 (2) |
17 | 21 | FOUCHER Esteban | NORMANDIE | 35:12 | 20,12 km | à 00:46 | 20.66 | 08'43 (2) |
18 | 19 | LOETE Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | 35:18 | 20,12 km | à 00:52 | 20.6 | 08'42 (1) |
19 | 12 | TRAN VAN Antoine | OCCITANIE | 35:18 | 21,12 km | à 00:52 | 20.6 | 08'40 (1) |
20 | 31 | BISIAUX Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 35:25 | 21,12 km | à 00:59 | 20.53 | 08'41 (3) |
21 | 9 | SCHIRMER Gaël | GRAND EST | 35:30 | 22,12 km | à 01:04 | 20.48 | 08'48 (2) |
22 | 6 | ONESIME Louis | ILE DE FRANCE | 35:40 | 22,12 km | à 01:14 | 20.39 | 08'33 (1) |
23 | 10 | BREANT Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 35:43 | 23,12 km | à 01:17 | 20.36 | 08'48 (1) |
24 | 50 | DAVID Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 35:43 | 23,12 km | à 01:17 | 20.36 | 08'48 (4) |
25 | 24 | RULLIER Hans | PAYS DE LA LOIRE | 35:49 | 24,12 km | à 01:23 | 20.3 | 08'53 (4) |
26 | 37 | NOWAK Ugo | OCCITANIE | 35:50 | 24,12 km | à 01:24 | 20.29 | 08'52 (4) |
27 | 47 | GLOUX Fantin | BRETAGNE | 35:50 | 25,12 km | à 01:24 | 20.29 | 08'48 (2) |
28 | 25 | FINCKBOHNER Anaël | GRAND EST | 35:53 | 25,12 km | à 01:27 | 20.27 | 08'50 (3) |
29 | 29 | BURNET Julian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 35:55 | 26,12 km | à 01:29 | 20.25 | 08'57 (2) |
30 | 48 | DOS REIS GRACA Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 35:55 | 26,12 km | à 01:29 | 20.25 | 08'56 (3) |
31 | 26 | VENDELLI Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 35:55 | 27,12 km | à 01:29 | 20.25 | 08'54 (4) |
32 | 18 | VIVOT Etienne | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 36:03 | 27,12 km | à 01:37 | 20.17 | 08'52 (4) |
33 | 60 | HENRY Ethan | NORMANDIE | 36:03 | 28,12 km | à 01:37 | 20.17 | 08'52 (4) |
34 | 62 | DELMAS Nathan | OCCITANIE | 36:07 | 28,12 km | à 01:41 | 20.13 | 08'53 (2) |
35 | 44 | PAIN Etienne | PAYS DE LA LOIRE | 36:09 | 29,12 km | à 01:43 | 20.12 | 08'55 (2) |
36 | 36 | SOULARD Dorian | PAYS DE LA LOIRE | 36:11 | 29,12 km | à 01:45 | 20.1 | 08'56 (2) |
37 | 42 | HAMBENNE Axel | PAYS DE LA LOIRE | 36:15 | 30,12 km | à 01:49 | 20.06 | 08'53 (2) |
38 | 51 | LAURENSOT Edgar | BRETAGNE | 36:20 | 30,12 km | à 01:54 | 20.01 | 08'56 (3) |
39 | 30 | PREMEL Ewen | BRETAGNE | 36:29 | 31,12 km | à 02:03 | 19.93 | 08'54 (1) |
40 | 56 | MASSET Allan | HAUTS DE FRANCE | 36:29 | 31,12 km | à 02:03 | 19.93 | 08'56 (2) |
41 | 39 | CHAUMONT Quentin | GRAND EST | 36:39 | 32,12 km | à 02:13 | 19.84 | 09'04 (4) |
42 | 41 | BARBEREAU Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 36:39 | 32,12 km | à 02:13 | 19.84 | 09'02 (2) |
43 | 54 | NUNES Pierrick | GRAND EST | 36:39 | 33,12 km | à 02:13 | 19.84 | 08'59 (4) |
44 | 23 | DOUGNY Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 36:39 | 33,12 km | à 02:13 | 19.84 | 08'59 (1) |
45 | 49 | CLER Gabin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 36:39 | 34,12 km | à 02:13 | 19.84 | 09'03 (2) |
46 | 43 | MASSET Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 36:44 | 34,12 km | à 02:18 | 19.8 | 08'57 (2) |
47 | 53 | JAMOT Pierrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 36:44 | 35,12 km | à 02:18 | 19.8 | 09'08 (2) |
48 | 20 | MORIN Hugo | PAYS DE LA LOIRE | 36:47 | 35,12 km | à 02:21 | 19.77 | 08'48 (1) |
49 | 38 | MATHIEU Paul | GRAND EST | 36:51 | 36,12 km | à 02:25 | 19.73 | 09'06 (2) |
50 | 59 | LINVAL Florian | ILE DE FRANCE | 36:54 | 36,12 km | à 02:28 | 19.71 | 09'05 (3) |
51 | 52 | DU MOUZA Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 37:05 | 37,12 km | à 02:39 | 19.61 | 09'02 (2) |
52 | 17 | AFONSO Yanis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 37:12 | 37,12 km | à 02:46 | 19.55 | 08'56 (2) |
53 | 55 | TRICLIN Valentin | GRAND EST | 37:18 | 38,12 km | à 02:52 | 19.5 | 09'02 (2) |
54 | 28 | TREMOULET Antoine | OCCITANIE | 37:24 | 38,12 km | à 02:58 | 19.44 | 09'14 (1) |
55 | 34 | ANDRE Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 37:27 | 39,12 km | à 03:01 | 19.42 | 09'08 (2) |
56 | 64 | LEBRETON Jules | PAYS DE LA LOIRE | 37:34 | 39,12 km | à 03:08 | 19.36 | 09'10 (2) |
57 | 33 | LE CLAIRE Noa | PAYS DE LA LOIRE | 37:40 | 40,12 km | à 03:14 | 19.31 | 09'16 (2) |
58 | 45 | GRARD Hugo | HAUTS DE FRANCE | 37:45 | 40,12 km | à 03:19 | 19.26 | 09'19 (2) |
59 | 46 | DUFOUR Gwendael | HAUTS DE FRANCE | 37:52 | 41,12 km | à 03:26 | 19.2 | 09'10 (2) |
60 | 40 | FESTOC Yannis | NOUVELLE AQUITAINE | 37:57 | 41,12 km | à 03:31 | 19.16 | 09'07 (2) |
61 | 57 | MUNIER Riyan | HAUTS DE FRANCE | 38:05 | 42,12 km | à 03:39 | 19.09 | 09'09 (4) |
62 | 27 | GRUEL Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 38:10 | 42,12 km | à 03:44 | 19.05 | 09'22 (3) |
63 | 67 | THIBAUD Celian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 38:11 | 43,12 km | à 03:45 | 19.04 | 09'24 (4) |
64 | 35 | BROTIN Erwan | NORMANDIE | 38:13 | 43,12 km | à 03:47 | 19.03 | 09'27 (2) |
65 | 65 | ROUXEL Eliot | PAYS DE LA LOIRE | 40:26 | 44,12 km | à 06:00 | 17.99 | 09'22 (1) |
Abandons | ||||||||
DNF | 13 | FAISSOLE DURAND Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Abandon | 45,12 km | - | 08'31 (1) |
Samedi 11 janvier 2020 - 15h15 | 51 engagés
Moyenne du vainqueur: 22,92 km/h
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Temps | Distance | Ecart | Moy km/h | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BENOIST Antoine | ALPECIN-FENIX | 55:32 | 21,21 km | - | 22.92 | 07'38 (1) |
2 | 2 | CRISPIN Mickaël | TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO | 56:17 | 21,21 km | à 0:45 | 22.61 | 07'42 (1) |
3 | 4 | DELBOVE Joris | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 56:26 | 21,21 km | à 0:54 | 22.55 | 07'53 (1) |
4 | 9 | THOMAS Victor | SAFIR GANOVA CKT | 56:52 | 21,21 km | à 1:20 | 22.38 | 08'03 (2) |
5 | 3 | HUBY Antoine | VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC | 57:00 | 21,21 km | à 1:28 | 22.33 | 07'58 (1) |
6 | 13 | AUFFRET Ronan | TEAM PODIOCOM CC | 57:03 | 21,21 km | à 1:31 | 22.31 | 08'05 (1) |
7 | 7 | REMONDET Valentin | AS BIKE CROSS TEAM | 57:03 | 21,21 km | à 1:31 | 22.31 | 08'03 (2) |
8 | 11 | GILLES Cyprien | BRETAGNE | 57:07 | 21,21 km | à 1:35 | 22.28 | 07'58 (2) |
9 | 18 | THOMAS Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 57:08 | 21,21 km | à 1:36 | 22.27 | 08'03 (1) |
10 | 10 | JOT Hugo | GRAND EST | 57:12 | 21,21 km | à 1:40 | 22.25 | 08'04 (2) |
11 | 8 | BENOIST Almenzo | BRETAGNE | 57:28 | 21,21 km | à 1:56 | 22.15 | 07'58 (1) |
12 | 12 | GACHIGNARD Thomas | TEAM PODIOCOM CC | 57:32 | 21,21 km | à 2:00 | 22.12 | 08'07 (3) |
13 | 31 | LECLERCQ Julien | BRETAGNE | 57:55 | 21,21 km | à 2:23 | 21.97 | 08'06 (3) |
14 | 6 | NAVARRO Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 57:59 | 21,21 km | à 2:27 | 21.95 | 07'53 (1) |
15 | 26 | MITAINE Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 58:00 | 21,21 km | à 2:28 | 21.94 | 08'10 (2) |
16 | 24 | LAUGER Yvonnick | PAYS DE LA LOIRE | 58:03 | 21,21 km | à 2:31 | 21.92 | 08'10 (3) |
17 | 48 | JAMOT Julien | NORMANDIE | 58:10 | 21,21 km | à 2:38 | 21.88 | 08'05 (3) |
18 | 29 | BONNET Thomas | TEAM VENDEE PAYS DE LA LOIRE | 58:17 | 21,21 km | à 2:45 | 21.83 | 08'02 (7) |
19 | 22 | DUJARDIN Brice | NOUVELLE AQUITAINE | 58:19 | 21,21 km | à 2:47 | 21.82 | 08'10 (1) |
20 | 21 | BERTRAND Ugo | TEAM VOSGES VTT | 58:19 | 21,21 km | à 2:47 | 21.82 | 08'12 (2) |
21 | 16 | VALOGNES Thibault | NORMANDIE | 58:32 | 21,21 km | à 3:00 | 21.74 | 08'09 (2) |
22 | 28 | MORICHON Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 58:42 | 21,21 km | à 3:10 | 21.68 | 08'10 (3) |
23 | 27 | BETON Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 58:44 | 21,21 km | à 3:12 | 21.67 | 08'13 (2) |
24 | 41 | JARNET Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 59:00 | 21,21 km | à 3:28 | 21.57 | 08'18 (2) |
25 | 19 | LAURANCE Axel | VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC | 59:00 | 21,21 km | à 3:28 | 21.57 | 08'12 (2) |
26 | 45 | PATROIS Natan | GRAND EST | 59:11 | 21,21 km | à 3:39 | 21.5 | 08'18 (2) |
27 | 30 | CARDOT Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 59:20 | 21,21 km | à 3:48 | 21.45 | 08'18 (2) |
28 | 20 | ALLENO Clement | VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC | 59:30 | 21,21 km | à 3:58 | 21.39 | 08'12 (2) |
29 | 25 | VEZIE Valentin | BRETAGNE | 59:33 | 21,21 km | à 4:01 | 21.37 | 08'03 (1) |
30 | 36 | CHARRIN Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 59:33 | 21,21 km | à 4:01 | 21.37 | 08'26 (6) |
31 | 35 | MARASCO Lorenzo | GRAND EST | 59:54 | 21,21 km | à 4:22 | 21.25 | 08'21 (2) |
32 | 5 | GAGNAIRE Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 0.041829 | 21,21 km | à 4:42 | 21.13 | 08'01 (1) |
33 | 38 | ROGER Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 0.041956 | 21,21 km | à 4:53 | 21.06 | 08'17 (1) |
34 | 23 | JUMEAUX Louis | ILE DE FRANCE | 0.042037 | 21,21 km | à 5:00 | 21.02 | 08'14 (2) |
35 | 44 | MOUGEL Robin | GRAND EST | 0.042106 | 21,21 km | à 5:06 | 20.99 | 08'31 (2) |
36 | 40 | GODEFROY Bastien | NORMANDIE | 0.042187 | 21,21 km | à 5:13 | 20.95 | 08'34 (2) |
37 | 32 | GUERET Théo | NORMANDIE | 0.042292 | 21,21 km | à 5:22 | 20.9 | 08'29 (2) |
38 | 37 | ROSSION Tom | HAUTS DE FRANCE | 0.042292 | 21,21 km | à 5:22 | 20.9 | 08'36 (3) |
39 | 42 | BODARD Damien | TEAM VENDEE PAYS DE LA LOIRE | 0.042535 | 21,21 km | à 5:43 | 20.78 | 08'24 (2) |
40 | 33 | DELMAS Théo | CA CASTELSARRASIN 82 CYCLO CROSS | 0.04265 | 21,21 km | à 5:53 | 20.72 | 08'28 (2) |
41 | 47 | GUILBERT Clément | NORMANDIE | 0.04272 | 21,21 km | à 5:59 | 20.69 | 08'34 (2) |
42 | 51 | PLAUCHE Romaric | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 0.042894 | 21,21 km | à 6:14 | 20.6 | 08'36 (2) |
43 | 49 | SIMON Yohann | NORMANDIE | 0.042894 | 21,21 km | à 6:14 | 20.6 | 08'36 (2) |
44 | 15 | SCHNEIDER Lilian | TEAM CHAZAL-CANYON-3G IMMO | 0.0439 | 21,21 km | à 7:41 | 20.13 | 08'20 (1) |
45 | 34 | LEPOITTEVIN DUBOST Simon | TEAM PODIOCOM CC | 43:38 | 15,15 km | + 2 tour | 20.83 | 08'13 (2) |
46 | 50 | LEROY Victor | OCCITANIE | 44:41 | 15,15 km | + 2 tour | 20.34 | 08'36 (2) |
47 | 46 | THIROTEL Hugo | GRAND EST | 44:57 | 15,15 km | + 2 tour | 20.22 | 08'40 (2) |
48 | 43 | UZON Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 45:05 | 15,15 km | + 2 tour | 20.16 | 08'36 (2) |
Abandons | ||||||||
DNF | 39 | COURRIERE Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | Abandon | 15,15 km | 08'28 (2) | ||
DNF | 17 | MAINGUENAUD Tom | NOUVELLE AQUITAINE | Abandon | 3,03 km | 08'48 (1) |
Dimanche 12 janvier 2020 - 09h15 | 20 engagés
Moyenne du vainqueur: 19,85 km/h
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Temps | Distance | Ecart | Moy km/h | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BURQUIER Line | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 36:38 | 12,12 km | - | 19,85 | 09'05 (4) |
2 | 2 | ONESTI Olivia | NOUVELLE AQUITAINE | 36:47 | 12,12 km | à 0:09 | 19,77 | 09'10 (1) |
3 | 3 | DURAFFOURG Lauriane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 36:56 | 12,12 km | à 0:18 | 19,69 | 09'09 (1) |
4 | 6 | BENOIT GUYOD Camille | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 38:33 | 12,12 km | à 1:55 | 18,86 | 09'31 (1) |
5 | 5 | MOULLEC Louise | BRETAGNE | 39:16 | 12,12 km | à 2:38 | 18,52 | 09'34 (1) |
6 | 11 | FEYTOU Ilona | OCCITANIE | 39:42 | 12,12 km | à 3:04 | 18,32 | 09'32 (1) |
7 | 12 | BARBOTIN Alice | OCCITANIE | 40:06 | 12,12 km | à 3:28 | 18,13 | 09'51 (2) |
8 | 7 | VULLIET Lison | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 40:18 | 12,12 km | à 3:40 | 18,04 | 09'53 (1) |
9 | 4 | DEVIGNE Camille | HAUTS DE FRANCE | 40:20 | 12,12 km | à 3:42 | 18,03 | 09'41 (1) |
10 | 13 | HOUDIN Valentine | PAYS DE LA LOIRE | 40:40 | 12,12 km | à 4:02 | 17,88 | 09'52 (1) |
11 | 15 | RICHEUX Emma | BRETAGNE | 41:07 | 12,12 km | à 4:29 | 17,69 | 09'51 (1) |
12 | 10 | GOERGEN Océane | ILE DE FRANCE | 41:30 | 12,12 km | à 4:52 | 17,52 | 10'09 (1) |
13 | 18 | LE DU Erell | BRETAGNE | 41:42 | 12,12 km | à 5:04 | 17,44 | 10'19 (4) |
14 | 16 | BONNEAU Priscillia | PAYS DE LA LOIRE | 41:53 | 12,12 km | à 5:15 | 17,36 | 10'24 (2) |
15 | 17 | GODIOT Hortense | HAUTS DE FRANCE | 42:13 | 12,12 km | à 5:35 | 17,23 | 10'26 (1) |
16 | 9 | BLOT Apolline | NORMANDIE | 42:54 | 12,12 km | à 6:16 | 16,95 | 10'09 (1) |
17 | 14 | JACQUES Axelle | NORMANDIE | 43:12 | 12,12 km | à 6:34 | 16,83 | 10'28 (1) |
18 | 8 | BEZIN Andréa | NORMANDIE | 44:01 | 12,12 km | à 7:23 | 16,52 | 10'18 (1) |
19 | 19 | RODRIGUEZ Maéva | HAUTS DE FRANCE | 44:43 | 12,12 km | à 8:05 | 16,26 | 10'36 (1) |
20 | 20 | GAUTHEY Océane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 46:10 | 12,12 km | à 9:32 | 15,75 | 11'04 (1) |
Dimanche 12 janvier 2020 - 10h30 | 66 engagés
Moyenne du vainqueur:
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Temps | Distance | Ecart | Moy km/h | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ANANIE Ugo | HAUTS DE FRANCE | 41:16 | 15,15 km | - | 22,03 | 08'07 (3) |
2 | 3 | LELANDAIS Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 41:35 | 15,15 km | à 0:19 | 21,86 | 08'02 (1) |
3 | 6 | VADIC Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 41:44 | 15,15 km | à 0:28 | 21,78 | 08'15 (1) |
4 | 9 | ANCHAIN Paul | HAUTS DE FRANCE | 42:05 | 15,15 km | à 0:49 | 21,6 | 08'16 (2) |
5 | 7 | GREGOIRE Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 42:13 | 15,15 km | à 0:57 | 21,53 | 08'15 (1) |
6 | 4 | RICHARD ANDRADE Florian | ILE DE FRANCE | 42:18 | 15,15 km | à 1:02 | 21,49 | 08'18 (2) |
7 | 16 | BOMMENEL Nathan | OCCITANIE | 42:20 | 15,15 km | à 1:04 | 21,47 | 08'18 (1) |
8 | 17 | JOT Matéo | GRAND EST | 42:28 | 15,15 km | à 1:12 | 21,41 | 08'18 (1) |
9 | 38 | ROUXEL Gauthier | GRAND EST | 42:37 | 15,15 km | à 1:21 | 21,33 | 08'24 (1) |
10 | 11 | BOLGIANI Gabriel | BRETAGNE | 42:42 | 15,15 km | à 1:26 | 21,29 | 08'23 (2) |
11 | 2 | CASTILLE Noé | ILE DE FRANCE | 42:47 | 15,15 km | à 1:31 | 21,25 | 08'26 (2) |
12 | 25 | STEVANT Malo | BRETAGNE | 42:47 | 15,15 km | à 1:31 | 21,25 | 08'29 (1) |
13 | 1 | BURNET Pierrick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 42:55 | 15,15 km | à 1:39 | 21,18 | 08'25 (2) |
14 | 46 | TACHOT Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 42:57 | 15,15 km | à 1:41 | 21,16 | 08'25 (3) |
15 | 32 | SENECAIL Firmin | HAUTS DE FRANCE | 43:01 | 15,15 km | à 1:45 | 21,13 | 08'26 (2) |
16 | 15 | FERNANDES Jules | ILE DE FRANCE | 43:12 | 15,15 km | à 1:56 | 21,04 | 08'29 (2) |
17 | 27 | LOPES Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 43:12 | 15,15 km | à 1:56 | 21,04 | 08'15 (1) |
18 | 12 | LABROSSE Jordan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 43:20 | 15,15 km | à 2:04 | 20,98 | 08'32 (2) |
19 | 47 | CORDELIER Matthieu | BRETAGNE | 43:24 | 15,15 km | à 2:08 | 20,94 | 08'33 (2) |
20 | 10 | GABRIEL Timothé | GRAND EST | 43:28 | 15,15 km | à 2:12 | 20,91 | 08'27 (1) |
21 | 36 | GAUTHIOT Costin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 43:32 | 15,15 km | à 2:16 | 20,88 | 08'35 (2) |
22 | 37 | MARTINEZ Lenny | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 43:32 | 15,15 km | à 2:16 | 20,88 | 08'35 (2) |
23 | 13 | BIBET Thomas | OCCITANIE | 43:32 | 15,15 km | à 2:16 | 20,88 | 08'26 (2) |
24 | 30 | LAVIGNAC Matthieu | OCCITANIE | 43:37 | 15,15 km | à 2:21 | 20,84 | 08'31 (2) |
25 | 52 | MAHOUDO Nolann | BRETAGNE | 43:40 | 15,15 km | à 2:24 | 20,82 | 08'34 (1) |
26 | 29 | VERSCHUREN Killian | BRETAGNE | 43:40 | 15,15 km | à 2:24 | 20,82 | 08'34 (1) |
27 | 18 | PONCHON Eliote | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 43:41 | 15,15 km | à 2:25 | 20,81 | 08'34 (1) |
28 | 31 | POTET Fabien | NOUVELLE AQUITAINE | 43:46 | 15,15 km | à 2:30 | 20,77 | 08'38 (2) |
29 | 33 | MILLAT Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 43:46 | 15,15 km | à 2:30 | 20,77 | 08'35 (2) |
30 | 14 | PEUGET Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 43:54 | 15,15 km | à 2:38 | 20,71 | 08'24 (1) |
31 | 8 | GROSLAMBERT Martin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 43:54 | 15,15 km | à 2:38 | 20,71 | 08'37 (1) |
