Samedi 29 décembre 2018
Classement
Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10068976781 | 49500100124 | CODABEY | Aaron | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Poussin | 0 | 0 |
2 | 2 | 10068566250 | 41260080058 | BARBEY POINT | Matthias | V.C. PIERRELATTE | Poussin | 0 | '' |
3 | 3 | 0 | 2495504650287 | LETOUZE | Léo | PERIERS | BABY Vélo | 0 | '' |
Samedi 29 décembre 2018
Classement individuel
Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10067731141 | 43350590087 | ORRIERE | Briac | CC VITREEN | Pupille | 0 | 0 |
2 | 14 | 10070393385 | 49503490317 | JOURDAN ANFRAY | Edgar | VC SAINT LO PONT HEBERT | Pupille | 0 | '' |
3 | 13 | 10070392577 | 49503490265 | BROTIN | Hugo | VC SAINT LO PONT HEBERT | Pupille | 0 | '' |
4 | 6 | 10066972218 | 49504650270 | LETOUZE | Kimmy | PERIERS CYCLISME | Pupille | 0 | '' |
5 | 7 | 10066548852 | 41740430066 | VULLIET | Ronan | U.C. SEYSSEL FRANGY | Pupille | 0 | '' |
6 | 9 | 10057013146 | 49502170352 | TESTIER | Mathis | UC BRICQUEBEC | Pupille | 0 | '' |
7 | 10 | 10067209664 | 49144520085 | LEGRET | Léna | UC TILLY VAL DE SEULLES | Pupille | 0 | '' |
8 | 11 | 10067292318 | 44370480053 | DU MOUZA | Zoé | US ST PIERRE DES CORPS | Pupille | 0 | '' |
9 | 12 | 10070394702 | 49503490370 | GARBER | Timothé | VC SAINT LO PONT HEBERT | Pupille | 0 | '' |
10 | 8 | 10073236192 | 49502170076 | BELLET | Baptiste | UC BRICQUEBEC | Pupille | 0 | '' |
Classement par équipe aux temps 2 coureurs
Rang | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|
1 | VC SAINT LO PONT HEBERT | 0 | 5 |
2 | UC BRICQUEBEC | 0 | 16 |
Samedi 29 décembre 2018
Classement individuel
Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 10069139762 | 48957080496 | BOUTELOUP | Alexis | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | Benjamin | 0 | 0 |
2 | 26 | 10075807096 | 47620090169 | COLLIER | Eloi | ES ARQUES | Benjamin | 0 | '' |
3 | 24 | 10074455261 | 50170790046 | CACAULT | Matteï | C.C.VERVANT | Benjamin | 0 | '' |
4 | 23 | 10068395387 | 50861540104 | CHAVANEL | Clement | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | Benjamin | 0 | '' |
5 | 32 | 10067128428 | 50160150098 | BERNARD | Marin | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Benjamin | 0 | '' |
6 | 34 | 10066955545 | 49505160009 | DELPRAT | Léo | UC DU MORTAINAIS | Benjamin | 0 | '' |
7 | 20 | 10070782601 | 51812460097 | ROUANET | Anaïs | ALBI VELO SPORT | Benjamin | 0 | '' |
8 | 36 | 10068566553 | 41260080037 | BARBEY POINT | Samuel | V.C. PIERRELATTE | Benjamin | 0 | '' |
9 | 25 | 10067397503 | 44280260107 | SIMONNET | Loan | C'CHARTRES CYCLISME | Benjamin | 0 | '' |
10 | 33 | 10067594432 | 49760610154 | EUSTACHE | Thibaud | UC DARNETAL | Benjamin | 0 | '' |
11 | 39 | 0 | 52440030073 | LEBRANCHU | Bryce | UC Pont Chatelaine | bajinmin 1 | 0 | '' |
12 | 30 | 10065770327 | 41740030152 | BARBEREAU | Juliette | TEAM ALLINGES PUBLIER | Benjamin | 0 | '' |
13 | 22 | 10069360943 | 49500100061 | BRAMOULLE | Manon | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Benjamin | 0 | '' |
14 | 35 | 10067209765 | 49144520125 | LEPETIT | Ben | UC TILLY VAL DE SEULLES | Benjamin | 0 | '' |
15 | 37 | 10067635050 | 46880410309 | DEMANGE | Alexandre | VELOCE CLUB SPINALIEN | Benjamin | 0 | '' |
16 | 27 | 10071202933 | 49502310138 | MARIE | Azia | LA VALOGNAISE CYCLISME | Benjamin | 0 | '' |
17 | 28 | 10073137374 | 49502310168 | MARIE | Anthon | LA VALOGNAISE CYCLISME | Benjamin | 0 | '' |
18 | 31 | 10066741943 | 50162050072 | JOBIT | Kylian | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | Benjamin | 0 | '' |
19 | 38 | 0 | 49500100158 | KERLEAU | Antoine | AS Tourlaville | Benjamin 2 | 0 | '' |
20 | 29 | 10071203842 | 49502310155 | PERREE | Louise | LA VALOGNAISE CYCLISME | Benjamin | 0 | '' |
Classement par équipe aux temps 2 coureurs
Rang | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|
1 | LA VALOGNAISE CYCLISME | 0 | 33 |
Samedi 29 décembre 2018
Classement individuel garçons
Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 0 | 41741810004 | MARCHANDISE | Nicolas | VTT PAYS DE GAVOT | Minime | 0 | 0 |
2 | 46 | 10066388400 | 41380220209 | MILLAT | William | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | Minime | 0 | '' |
3 | 66 | 10066151152 | 52532710384 | GARNIER | Matteo | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime | 0 | '' |
4 | 69 | 10065678175 | 41150720057 | EGEA GARCIA | Jarod | VELO CLUB SANSAC ARPAJON | Minime | 0 | '' |
5 | 50 | 10056761148 | 47620090163 | LOETE | Hippolyte | ES ARQUES | Minime | 0 | '' |
6 | 58 | 10066971713 | 49504650265 | CORON | Justin | PERIERS CYCLISME | Minime | 0 | '' |
7 | 48 | 10064108795 | 46880760003 | ROUXEL | Baptiste | EC STEPHANOIS | Minime | 0 | '' |
8 | 56 | 10066204908 | 53130700048 | ANDRE GALLIS | Alix | PASSION VTT VENELLES | Minime | 0 | '' |
9 | 40 | 10069180178 | 49143900334 | HALLEY | Mathéo | AC BAYEUX | Minime | 0 | '' |
10 | 67 | 10068553318 | 43223140016 | BARRE | William | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime | 0 | '' |
11 | 49 | 10075807100 | 47620090170 | COLLIER | Théotime | ES ARQUES | Minime | 0 | '' |
12 | 57 | 10066969891 | 49504650213 | RENOUF | Nolann | PERIERS CYCLISME | Minime | 0 | '' |
13 | 47 | 10070389850 | 49144170208 | BLOT | Cyprien | EC SAINT VIGORIENNE | Minime | 0 | '' |
14 | 65 | 10069976184 | 52532710034 | PROD`HOMME | Matthieu | UNION CYCLISTE SUD 53 | Minime | 0 | '' |
15 | 42 | 10076719809 | 49500100428 | ALMIN | Martin | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Minime | 0 | '' |
16 | 63 | 10073235687 | 49502170110 | ADAM | Mathis | UC BRICQUEBEC | Minime | 0 | '' |
17 | 60 | 10066741842 | 50162050071 | JOBIT | Yanis | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | Minime | 0 | '' |
18 | 55 | 10071200711 | 49502310134 | ADAM | Loris | LA VALOGNAISE CYCLISME | Minime | 0 | '' |
19 | 44 | 10068237662 | 49762660181 | KLAES | Lise | AS TREPORT CYCLISME | Minime | 0 | '' |
20 | 51 | 10070414506 | 46881070005 | MOUGEL | Léo | LA BRESSAUDE ROUE VERTE | Minime | 0 | '' |
21 | 64 | 10067594533 | 49760610155 | EUSTACHE | Gabriel | UC DARNETAL | Minime | 0 | '' |
22 | 41 | 10069983359 | 43293250090 | BRAMOULLE | Yanis | AC GOUESNOU | Minime | 0 | '' |
23 | 59 | 10071023784 | 44370430007 | BEGUIN | Luca | SV LOCHOISE | Minime | 0 | '' |
24 | 43 | 10069361044 | 49500100077 | BRAMOULLE | Pauline | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Minime | 0 | '' |
25 | 54 | 10071202327 | 49502310066 | BLANCHEMAIN | Nathan | LA VALOGNAISE CYCLISME | Minime | 0 | '' |
26 | 53 | 10071201923 | 49502310040 | MARIE | Thao | LA VALOGNAISE CYCLISME | Minime | 0 | '' |
27 | 68 | 10070623660 | 49140450042 | TARGAT | Alexandre | VC TROUVILLE DEAUVILLE | Minime | 0 | '' |
28 | 71 | 0 | 49141920367 | GUILBERT | Mattéo | UC IFS-Herouville | Minime 1 | 0 | '' |
29 | 61 | 10067148838 | 49502170151 | POIRIER | Pierre | UC BRICQUEBEC | Minime | 0 | '' |
30 | 62 | 10067142471 | 49502170069 | LECHAT | Amandine | UC BRICQUEBEC | Minime | 0 | '' |
31 | 52 | 10071201721 | 49502310038 | BLANCHARD | Timothé | LA VALOGNAISE CYCLISME | Minime | 0 | '' |
32 | 45 | 10070213836 | 42890040017 | GONZALEZ | Mathis | ASPTT AUXERRE | Minime | 0 | '' |
Classement individuel filles
Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | Cat Age | 4 Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 10068237662 | 49762660181 | KLAES | Lise | AS TREPORT CYCLISME | Minime | M2 | 0 | 0 |
2 | 43 | 10069361044 | 49500100077 | BRAMOULLE | Pauline | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Minime | M2 | 0 | '' |
3 | 62 | 10067142471 | 49502170069 | LECHAT | Amandine | UC BRICQUEBEC | Minime | M2 | 0 | '' |
Classement par équipe
Rang | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|
1 | ES ARQUES | 0 | 16 |
2 | UNION CYCLISTE SUD 53 | 0 | 17 |
3 | PERIERS CYCLISME | 0 | 18 |
4 | AS TOURLAVILLE CYCLISME | 0 | 39 |
5 | LA VALOGNAISE CYCLISME | 0 | 43 |
6 | UC BRICQUEBEC | 0 | 45 |