Dimanche 30 décembre 2018 - 09h45 | 138 engagés
Classement de la Manche 3
Rg | Dos | Nom Prénom | Com | Entité Engageante | Tps | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GAUTHERAT Pierre | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 35'39'' | 35 |
2 | 3 | BURNET Pierrick | AURA | VTT PAYS DE GAVOT | à 08'' | 32 |
3 | 8 | ANCHAIN Paul | HAFR | HAUTS DE FRANCE | à 10'' | 30 |
4 | 5 | BOMMENEL Nathan | OCCI | OCCITANIE | à 17'' | 29 |
5 | 7 | FERNANDES Jules | IDFR | US METRO TRANSPORTS | '' | 28 |
6 | 9 | PONCHON Eliote | AURA | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | à 29'' | 27 |
7 | 13 | JOT Matéo | GEST | GRAND EST | à 32'' | 26 |
8 | 10 | MARCHANDISE Charles | AURA | VTT PAYS DE GAVOT | à 34'' | 25 |
9 | 2 | GREGOIRE Romain | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | à 41'' | 24 |
10 | 67 | ROUXEL Gauthier | GEST | GRAND EST | à 45'' | 23 |
11 | 4 | VERRIER Tristan | PDLL | CA EVRON | à 47'' | 22 |
12 | 17 | NIERDING Mathis | GEST | GRAND EST | à 55'' | 21 |
13 | 6 | KRAEMER Léo | GEST | GRAND EST | à 01'20'' | 20 |
14 | 12 | LESUEUR Louka | NORM | UC DARNETAL | à 01'33'' | 19 |
15 | 11 | MARTINEZ Lenny | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | à 01'47'' | 18 |
16 | 15 | GAPPINI Killian | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE | à 01'48'' | 17 |
17 | 53 | LE MAT Hugo | BRET | EC QUEVENOISE | à 01'49'' | 16 |
18 | 66 | CAMBRES Roméo | GEST | GRAND EST | à 01'51'' | 15 |
19 | 19 | OLLIVEAUX Remi | BRET | BRETAGNE | à 01'53'' | 14 |
20 | 58 | HINAULT Thomas | BRET | BRETAGNE | à 02'06'' | 13 |
21 | 28 | FASCIANELLA Maxime | AURA | GOLENE EVASION | '' | 12 |
22 | 16 | BAGOU Guillaume | AURA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | à 02'19'' | 11 |
23 | 94 | SCHIERING Nathan | NORM | CD ORNE | à 02'22'' | 10 |
24 | 26 | FAISSOLE DURAND Lucas | AURA | CYCL SEYSSINET SEYSSINS | à 02'26'' | 9 |
25 | 22 | NISSAS Joris | AURA | CD AIN | à 02'29'' | 8 |
26 | 117 | FARAMOND Tom | OCCI | OCCITANIE | à 02'31'' | 7 |
27 | 21 | LASSARA Justin | AURA | CD AIN | '' | 6 |
28 | 108 | AZILE LOZACH Julien | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE | '' | 5 |
29 | 18 | PICHON Hugo | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE | à 02'34'' | 4 |
30 | 125 | MARTINEAU Nolan | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 02'36'' | 3 |
31 | 56 | BRIAND Enzo | BRET | BRETAGNE | à 02'37'' | 0 |
32 | 129 | MULON Hugo | PDLL | CA EVRON | à 02'38'' | 0 |
33 | 106 | LEMARDELE Maxence | NORM | VC SAINT LO PONT HEBERT | à 02'39'' | 0 |
34 | 103 | CLOUAIRE Raphaël | NORM | VC LISIEUX | à 02'47'' | 0 |
35 | 14 | POTET Fabien | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE | à 02'50'' | 0 |
36 | 32 | LEQUET Corentin | AURA | V.C. MONTBRISONNAIS | à 02'51'' | 0 |
37 | 104 | BAUTRAIT Corentin | NORM | VC ROUEN 76 | à 02'52'' | 0 |
38 | 87 | MAURICIO Flavio | IDFR | PARISIS A.C. 95 | à 02'53'' | 0 |
39 | 118 | RAUS Jerome | OCCI | OCCITANIE | '' | 0 |
40 | 60 | DESSAY Jules | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE | à 02'54'' | 0 |
41 | 59 | BRIDRON Thibaud | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE | à 02'55'' | 0 |
42 | 127 | THIBAULT Quentin | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 02'58'' | 0 |
43 | 102 | PAINS Xavier | NORM | VC FALAISIEN | à 03'00'' | 0 |
44 | 34 | OTTIGER Axel | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | à 03'06'' | 0 |
45 | 109 | LAFFINEUR Theo | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE | à 03'09'' | 0 |
46 | 89 | SOULIER Lohann | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 03'14'' | 0 |
47 | 121 | OURLIAC Tino | OCCI | CA CASTELSARRASIN | à 03'15'' | 0 |
48 | 110 | BREANT Romain | NOAQ | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | à 03'18'' | 0 |
49 | 57 | BASSET Pierre Henry | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | à 03'31'' | 0 |
50 | 112 | PECONDON Romain | NOAQ | CS CASTELJALOUSAIN | à 03'34'' | 0 |
51 | 48 | GUEZINGAR Alan | BRET | CC ERGUE GABERIC | à 03'43'' | 0 |
52 | 54 | CORDELIER Matthieu | BRET | BRETAGNE | '' | 0 |
53 | 46 | LETHIER Melvyn | BFRC | VELO CLUB ORNANS | à 03'45'' | 0 |
54 | 61 | DURAND Emile | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE | à 03'50'' | 0 |
55 | 25 | LATHUILLIERE Maxence | AURA | COURS LA VILLE CYCLISME | à 03'52'' | 0 |
56 | 120 | VERNEZOUL Elian | OCCI | ALBI VELO SPORT | '' | 0 |
57 | 50 | HUBY Thomas | BRET | CC UZELAIS | à 03'53'' | 0 |
58 | 77 | GRARD Hugo | HAFR | HAUTS DE FRANCE | à 03'55'' | 0 |
59 | 65 | BRUNEAUX Guillaume | GEST | GRAND EST | à 03'58'' | 0 |
60 | 81 | PESTEIL Maxence | IDFR | CSM CLAMART | à 03'59'' | 0 |
61 | 44 | BILLET Paul | BFRC | GUIDON BLETTERANOIS | à 04'04'' | 0 |
62 | 105 | BROTIN Erwan | NORM | VC SAINT LO PONT HEBERT | à 04'08'' | 0 |
63 | 132 | VENDELLI Lucas | PACA | A.C. BOLLENE | à 04'18'' | 0 |
64 | 41 | CHAMBREY Alan | BFRC | ROUE D'OR NOIDANS | à 04'22'' | 0 |
65 | 101 | LOZOUET Léandre | NORM | UC BRICQUEBEC | à 04'23'' | 0 |
66 | 55 | PLUSQUELLEC Quentin | BRET | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | à 04'26'' | 0 |
67 | 63 | JAMOT Pierrick | CEVL | UC MEHUNOISE | à 04'27'' | 0 |
68 | 33 | BURNET Julian | AURA | VTT PAYS DE GAVOT | à 04'32'' | 0 |
69 | 128 | MORIN Hugo | PDLL | CA EVRON | à 04'33'' | 0 |
70 | 80 | ONESIME Louis | IDFR | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | à 04'34'' | 0 |
71 | 131 | LOISON Killian | PDLL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | à 04'36'' | |
72 | 68 | KULPA Louis | GEST | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | à 04'40'' | |
73 | 92 | GARNIER Tom | NORM | CD ORNE | à 04'42'' | |
74 | 126 | RULLIER Hans | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | '' | |
75 | 114 | FESTOC Yannis | NOAQ | U.C.CONFOLENS | à 04'52'' | |
76 | 42 | ROLLEE Gabin | BFRC | ROUE D'OR NOIDANS | à 04'54'' | |
77 | 83 | BOULAIRE Angus | IDFR | JS FERTE GAUCHER | '' | |
78 | 23 | MASSET Kerrian | AURA | CHAMBERY C. COMPETITION | à 04'56'' | |
79 | 113 | MASOCH Marius | NOAQ | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | à 04'57'' | |
80 | 84 | CHAMPION Axel | IDFR | OC GIF VTT | à 04'59'' | |
81 | 73 | CHAUMONT Quentin | GEST | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | à 05'00'' | |
82 | 52 | GERMAIN Kylian | BRET | EC QUEVENOISE | à 05'05'' | |
83 | 122 | NOWAK Ugo | OCCI | MONTAUBAN CYCLISME 82 | à 05'08'' | |
84 | 62 | BEGUIN Hugo | CEVL | SV LOCHOISE | '' | |
85 | 79 | GENTE Théo | HAFR | AC NESLOIS | à 05'11'' | |
86 | 51 | ORRIERE Martin | BRET | CC VITREEN | '' | |
87 | 76 | CAILLEAU Adrien | HAFR | HAUTS DE FRANCE | à 05'12'' | |
88 | 49 | GOUESSANT Gabriel | BRET | CC MONCONTOUR | à 05'15'' | |
89 | 130 | SOULARD Dorian | PDLL | POLE CYCLISME SAUMUROIS | à 05'18'' | |
90 | 124 | LE CLAIRE Noa | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 05'21'' | |
91 | 72 | LEROY Louis | GEST | U.S.C.NOUVION | à 05'23'' | |
92 | 29 | BARBEREAU Loïc | AURA | TEAM ALLINGES PUBLIER | à 05'28'' | |
93 | 86 | GAUTIER Charles | IDFR | PARISIS A.C. 95 | à 05'33'' | |
94 | 82 | LINVAL Florian | IDFR | EC AULNAY | à 05'38'' | |
95 | 70 | SENGER Edouard | GEST | ROAD TEAM VAL DE MODER | à 05'45'' | |
96 | 47 | BASIN Alexis | BFRC | VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SAUNIER | à 05'49'' | |
97 | 37 | GUICHARD Lucas | BFRC | ASPTT DIJON | à 05'54'' | |
98 | 90 | LAMOUCHE Constantin | IDFR | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES | à 05'56'' | |
99 | 40 | CAILLE Florian | BFRC | ROUE D'OR NOIDANS | à 05'57'' | |
100 | 119 | ROUANET Maël | OCCI | ALBI VELO SPORT | à 06'00'' | |
101 | 74 | FINCKBOHNER Anaël | GEST | VC NORD ALSACE | à 06'05'' | |
102 | 100 | ADAM Maxime | NORM | UC BRICQUEBEC | à 06'06'' | |
103 | 30 | BUTEZ Alexis | AURA | TEAM ALLINGES PUBLIER | à 06'17'' | |
104 | 115 | DROMAIN Remi | NOAQ | U.V.POITIERS | à 06'29'' | |
105 | 71 | MATHIEU Paul | GEST | SA VERDUNOIS | à 06'51'' | |
106 | 95 | GALLIENNE Antonin | NORM | AC BAYEUX | à 06'54'' | |
107 | 64 | DU MOUZA Quentin | CEVL | US ST PIERRE DES CORPS | à 06'55'' | |
108 | 91 | BELLOCHE Thomas | NORM | CD ORNE | à 06'58'' | |
109 | 36 | DOUGNY Lucas | BFRC | ASPTT DIJON | à 07'42'' | |
110 | 35 | VIVOT Etienne | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | à 07'50'' | |
111 | 96 | RIGNAULT Vincent | NORM | ES CAEN | à 08'16'' | |
112 | 107 | VALLEE Matéo | NORM | VC SAINT LO PONT HEBERT | à 08'29'' | |
113 | 38 | PHILIPPE Lucas | BFRC | JGS NIVERNAISE | à 08'38'' | |
114 | 20 | LAFARGE Tom | AURA | CD AIN | à 09'18'' | |
115 | 43 | VAILLET Victor | BFRC | ROUE D'OR NOIDANS | à 09'35'' | |
116 | 78 | ROUSSEL Etienne | HAFR | AC CENTULOISE | à 11'37'' | |
117 | 97 | LE GRAND Mathis | NORM | ESM GONFREVILLE L'ORCHER | à 11'47'' | |
118 | 45 | CANON Victor | BFRC | UV CHALON | à 1 Tr | |
119 | 98 | BULOT Lucas | NORM | LEOPARDS CLUB | à 1 Tr | |
120 | 99 | TESSIER Pierre | NORM | UC ALENCON DAMIGNY | à 1 Tr | |
121 | 93 | JAMET Paul | NORM | CD ORNE | à 1 Tr | |
122 | 39 | DARD Guillaume | BFRC | PRODIALOG / DAVID DEREPAS | à 1 Tr | |
Ab | 27 | TACHOT Thomas | AURA | CYCL SEYSSINET SEYSSINS | ||
Ab | 85 | FELGUEIRAS Jordan | IDFR | OLYMPIQUE C.V.O. |
Classement générale après la 3ème manche
Classement | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Comité | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Total | Nb Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAUTHERAT Pierre | C2 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 35 | 35 | 35 | 105 | 3 |
2 | BURNET Pierrick | C2 | VTT PAYS DE GAVOT | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 28 | 29 | 32 | 89 | 3 |
3 | GREGOIRE Romain | C2 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 32 | 32 | 24 | 88 | 3 |
4 | BOMMENEL Nathan | C2 | OCCITANIE | OCCITANIE | 22 | 30 | 29 | 81 | 3 |
5 | FERNANDES Jules | C2 | US METRO TRANSPORTS | ILE DE FRANCE | 27 | 24 | 28 | 79 | 3 |
6 | ANCHAIN Paul | C2 | HAUTS DE FRANCE | HAUTS DE FRANCE | 23 | 25 | 30 | 78 | 3 |
7 | VERRIER Tristan | C2 | CA EVRON | PAYS DE LA LOIRE | 26 | 28 | 22 | 76 | 3 |
8 | PONCHON Eliote | C2 | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 21 | 26 | 27 | 74 | 3 |
9 | KRAEMER Léo | C2 | GRAND EST | GRAND EST | 29 | 23 | 20 | 72 | 3 |
10 | MARCHANDISE Charles | C2 | VTT PAYS DE GAVOT | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 17 | 27 | 25 | 69 | 3 |
11 | MARTINEZ Lenny | C2 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 25 | 17 | 18 | 60 | 3 |
12 | JOT Matéo | C2 | GRAND EST | GRAND EST | 7 | 22 | 26 | 55 | 3 |
13 | LESUEUR Louka | C1 | UC DARNETAL | NORMANDIE | 19 | 16 | 19 | 54 | 3 |
14 | BEYS Quentin | C2 | OCCITANIE | OCCITANIE | 30 | 21 | 0 | 51 | 2 |
15 | GAPPINI Killian | C2 | CENTRE VAL DE LOIRE | CENTRE VAL DE LOIRE | 16 | 13 | 17 | 46 | 3 |
16 | NIERDING Mathis | C2 | GRAND EST | GRAND EST | 24 | 0 | 21 | 45 | 3 |
17 | ROUXEL Gauthier | C2 | GRAND EST | GRAND EST | 18 | 0 | 23 | 41 | 3 |
18 | BAGOU Guillaume | C1 | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 15 | 12 | 11 | 38 | 3 |
19 | OLLIVEAUX Remi | C2 | BRETAGNE | BRETAGNE | 20 | 0 | 14 | 34 | 3 |
20 | CAMBRES Roméo | C2 | GRAND EST | GRAND EST | 0 | 18 | 15 | 33 | 3 |
21 | POTET Fabien | C2 | NOUVELLE AQUITAINE | NOUVELLE AQUITAINE | 10 | 19 | 0 | 29 | 3 |
22 | PICHON Hugo | C2 | NOUVELLE AQUITAINE | NOUVELLE AQUITAINE | 4 | 20 | 4 | 28 | 3 |
23 | FASCIANELLA Maxime | C2 | GOLENE EVASION | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 0 | 15 | 12 | 27 | 3 |
24 | SCHIERING Nathan | C2 | CD ORNE | NORMANDIE | 0 | 9 | 10 | 19 | 3 |
25 | MULON Hugo | C2 | CA EVRON | PAYS DE LA LOIRE | 14 | 4 | 0 | 18 | 3 |
26 | BRIAND Enzo | C1 | BRETAGNE | BRETAGNE | 13 | 5 | 0 | 18 | 3 |
27 | LE MAT Hugo | C2 | EC QUEVENOISE | BRETAGNE | 0 | 0 | 16 | 16 | 3 |
28 | AZILE LOZACH Julien | C2 | NOUVELLE AQUITAINE | NOUVELLE AQUITAINE | 0 | 10 | 5 | 15 | 3 |
29 | THIBAULT Quentin | C2 | PAYS DE LA LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 |
30 | HINAULT Thomas | C2 | BRETAGNE | BRETAGNE | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 |
31 | GUERIN Marius | C2 | V.C. LE THOR GADAGNE | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 |
32 | TACHOT Thomas | C2 | CYCL SEYSSINET SEYSSINS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 |
33 | NISSAS Joris | C2 | CD AIN | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 3 | 0 | 8 | 11 | 3 |
34 | BRIDRON Thibaud | C2 | CENTRE VAL DE LOIRE | CENTRE VAL DE LOIRE | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 |
35 | FAISSOLE DURAND Lucas | C1 | CYCL SEYSSINET SEYSSINS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 |
36 | LAFFINEUR Theo | C2 | NOUVELLE AQUITAINE | NOUVELLE AQUITAINE | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 |
37 | CORDELIER Matthieu | C2 | BRETAGNE | BRETAGNE | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
38 | BRISPOT Flavien | C2 | CENTRE VAL DE LOIRE | CENTRE VAL DE LOIRE | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
39 | MAURICIO Flavio | C2 | PARISIS A.C. 95 | ILE DE FRANCE | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
40 | FARAMOND Tom | C2 | OCCITANIE | OCCITANIE | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
41 | RAUS Jerome | C2 | OCCITANIE | OCCITANIE | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
42 | SOULIER Lohann | C1 | US METRO TRANSPORTS | ILE DE FRANCE | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
43 | LASSARA Justin | C2 | CD AIN | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |
44 | MARTINEAU Nolan | C2 | PAYS DE LA LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
45 | LOZOUET Léandre | C1 | UC BRICQUEBEC | NORMANDIE | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Coureurs Qualifiés d'office pour les Championnats de France
Comité | Nom Prénom | Cat | Equipe | Sélection | Pl |
---|---|---|---|---|
AUVERGNE-RHONE-ALPES | BAGOU Guillaume | C1 | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | 18 |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | BURNET Pierrick | C2 | VTT PAYS DE GAVOT | 2 |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | FAISSOLE DURAND Lucas | C1 | CYCL SEYSSINET SEYSSINS | 35 |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | FASCIANELLA Maxime | C2 | GOLENE EVASION | 23 |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | LASSARA Justin | C2 | CD AIN | 43 |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | MARCHANDISE Charles | C2 | VTT PAYS DE GAVOT | 10 |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | NISSAS Joris | C2 | CD AIN | 33 |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | PONCHON Eliote | C2 | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | 8 |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | TACHOT Thomas | C2 | CYCL SEYSSINET SEYSSINS | 32 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | GAUTHERAT Pierre | C2 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 1 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | GREGOIRE Romain | C2 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 3 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | MARTINEZ Lenny | C2 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 11 |
BRETAGNE | BRIAND Enzo | C1 | BRETAGNE | 26 |
BRETAGNE | CORDELIER Matthieu | C2 | BRETAGNE | 37 |
BRETAGNE | HINAULT Thomas | C2 | BRETAGNE | 30 |
BRETAGNE | LE MAT Hugo | C2 | EC QUEVENOISE | 27 |
BRETAGNE | OLLIVEAUX Remi | C2 | BRETAGNE | 19 |
CENTRE VAL DE LOIRE | BRIDRON Thibaud | C2 | CENTRE VAL DE LOIRE | 34 |
CENTRE VAL DE LOIRE | BRISPOT Flavien | C2 | CENTRE VAL DE LOIRE | 38 |
CENTRE VAL DE LOIRE | GAPPINI Killian | C2 | CENTRE VAL DE LOIRE | 15 |
GRAND EST | CAMBRES Roméo | C2 | GRAND EST | 20 |
GRAND EST | JOT Matéo | C2 | GRAND EST | 12 |
GRAND EST | KRAEMER Léo | C2 | GRAND EST | 9 |
GRAND EST | NIERDING Mathis | C2 | GRAND EST | 16 |
GRAND EST | ROUXEL Gauthier | C2 | GRAND EST | 17 |
HAUTS DE FRANCE | ANCHAIN Paul | C2 | HAUTS DE FRANCE | 6 |
ILE DE FRANCE | FERNANDES Jules | C2 | US METRO TRANSPORTS | 5 |
ILE DE FRANCE | MAURICIO Flavio | C2 | PARISIS A.C. 95 | 39 |
ILE DE FRANCE | SOULIER Lohann | C1 | US METRO TRANSPORTS | 42 |
NOUVELLE AQUITAINE | AZILE LOZACH Julien | C2 | NOUVELLE AQUITAINE | 28 |
NOUVELLE AQUITAINE | LAFFINEUR Theo | C2 | NOUVELLE AQUITAINE | 36 |
NOUVELLE AQUITAINE | PICHON Hugo | C2 | NOUVELLE AQUITAINE | 22 |
NOUVELLE AQUITAINE | POTET Fabien | C2 | NOUVELLE AQUITAINE | 21 |
NORMANDIE | LESUEUR Louka | C1 | UC DARNETAL | 13 |
NORMANDIE | LOZOUET Léandre | C1 | UC BRICQUEBEC | 45 |
NORMANDIE | SCHIERING Nathan | C2 | CD ORNE | 24 |
OCCITANIE | BEYS Quentin | C2 | OCCITANIE | 14 |
OCCITANIE | BOMMENEL Nathan | C2 | OCCITANIE | 4 |
OCCITANIE | FARAMOND Tom | C2 | OCCITANIE | 40 |
OCCITANIE | RAUS Jerome | C2 | OCCITANIE | 41 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GUERIN Marius | C2 | V.C. LE THOR GADAGNE | 31 |
PAYS DE LA LOIRE | MARTINEAU Nolan | C2 | PAYS DE LA LOIRE | 44 |
PAYS DE LA LOIRE | MULON Hugo | C2 | CA EVRON | 25 |
PAYS DE LA LOIRE | THIBAULT Quentin | C2 | PAYS DE LA LOIRE | 29 |
PAYS DE LA LOIRE | VERRIER Tristan | C2 | CA EVRON | 7 |
Dimanche 30 décembre 2018 - 10h45 | 105 engagés
Classement de la Manche 3
Rg | Dos | Nom Prénom | Com | Entité Engageante | Tps | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | THOMAS Théo | GEST | GRAND EST | 43'03'' | 35 |
2 | 5 | AUFFRET Ronan | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 33'' | 32 |
3 | 6 | HUBY Antoine | BRET | BRETAGNE | à 43'' | 30 |
4 | 1 | RICHARD ANDRADE Florian | IDFR | US METRO TRANSPORTS | à 49'' | 29 |
5 | 4 | JOT Hugo | GEST | GRAND EST | '' | 28 |
6 | 15 | ANANIE Ugo | HAFR | HAUTS DE FRANCE | '' | 27 |
7 | 3 | DUJARDIN Brice | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE | à 01'21'' | 26 |
8 | 71 | CASTILLE Noé | IDFR | CC IGNY PALAISEAU 91 | à 01'39'' | 25 |
9 | 36 | LAURANCE Axel | BRET | BRETAGNE | à 01'51'' | 24 |
10 | 83 | SIMON Yohann | NORM | MOYON CYCLOSPORT | à 02'00'' | 23 |
11 | 8 | LELANDAIS Rémi | AURA | V.C. ANNEMASSE | à 02'08'' | 22 |
12 | 25 | DEGACHE Théo | AURA | V.C. VAULX EN VELIN | '' | 21 |
13 | 18 | BOURG Quentin | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | '' | 20 |
14 | 29 | SIMONIN Antoine | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | '' | 19 |
15 | 9 | BETON Damien | AURA | U.C. D'AFFINOIS/PELUSSIN | à 02'18'' | 18 |
16 | 90 | DELMAS Théo | OCCI | OCCITANIE | à 02'28'' | 17 |
17 | 14 | BODARD Damien | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 02'30'' | 16 |
18 | 64 | LALEU Timothée | HAFR | HAUTS DE FRANCE | à 02'34'' | 15 |
19 | 55 | GABRIEL Timothé | GEST | GRAND EST | à 02'36'' | 14 |
20 | 11 | TANGUY Maxan | BRET | BRETAGNE | '' | 13 |
21 | 97 | BILLET Adrien | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | '' | 12 |
22 | 13 | GROSLAMBERT Martin | BFRC | VELO CLUB ORNANS | à 02'45'' | 11 |
23 | 49 | UZON Aurélien | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE | à 02'50'' | 10 |
24 | 104 | LEBOUCHER Anatole | PDLL | TEAM U ANJOU 49 | à 03'00'' | 9 |
25 | 17 | BENOIST Tom | NORM | VC ROUEN 76 | à 03'02'' | 8 |
26 | 10 | BIBET Thomas | OCCI | OCCITANIE | '' | 7 |
27 | 101 | BAILLY Corentin | PDLL | GUIDON MACHECOULAIS | à 03'08'' | 6 |
28 | 75 | ROYER Maxime | IDFR | US METRO TRANSPORTS | '' | 5 |
29 | 22 | LABROSSE Jordan | AURA | COURS LA VILLE CYCLISME | '' | 4 |
30 | 35 | LEONARDI Guillaume | BFRC | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | à 03'13'' | 3 |
31 | 57 | RUHLMANN Théo | GEST | GRAND EST | à 03'17'' | 0 |
32 | 66 | TRIOUX Martin | HAFR | HAUTS DE FRANCE | à 03'24'' | 0 |
33 | 7 | JARNET Théo | AURA | V.C. VAULX EN VELIN | à 03'30'' | 0 |
34 | 81 | LEVEEL Kyllian | NORM | ES CAEN | à 03'35'' | 0 |
35 | 85 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | NORM | VC ROUEN 76 | à 03'39'' | 0 |
36 | 65 | SENECAIL Firmin | HAFR | HAUTS DE FRANCE | à 03'46'' | 0 |
37 | 20 | PEUGET Clément | AURA | C.L.I.C. VTT | '' | 0 |
38 | 56 | MOUGEL Robin | GEST | GRAND EST | à 04'04'' | 0 |
39 | 45 | STEVANT Malo | BRET | VC PAYS DE LOUDEAC | à 04'09'' | 0 |
40 | 91 | MONTEIL Lubin | OCCI | OCCITANIE | à 04'11'' | 0 |
41 | 19 | BREGIERE Anthony | NOAQ | NOUVELLE AQUITAINE | à 04'13'' | 0 |
42 | 84 | GUILBERT Clément | NORM | UC IFS-HEROUVILLE | à 04'18'' | 0 |
43 | 99 | TAUDON Matheo | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | à 04'22'' | 0 |
44 | 58 | THIROTEL Hugo | GEST | GRAND EST | à 04'24'' | 0 |
45 | 28 | SERPAGGI Baptiste | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | '' | 0 |
46 | 78 | BRAMOULLE Benjamin | NORM | AS TOURLAVILLE CYCLISME | '' | 0 |
47 | 41 | PHILIPPE William | BRET | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | '' | 0 |
48 | 98 | MASSOULIER Erwan | PDLL | PAYS DE LA LOIRE | '' | 0 |
49 | 24 | MATRINGE Pierre | AURA | TEAM ALLINGES PUBLIER | à 04'32'' | 0 |
50 | 27 | LOPES Lucas | BFRC | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | '' | 0 |
51 | 92 | GAILLARD Florian | OCCI | AMICALE VELO CLUB FABREGUES | à 04'40'' | 0 |
52 | 86 | COUSIN Clément | NORM | VC SAINT LO PONT HEBERT | à 04'45'' | 0 |
53 | 105 | BOLGIANI Gabriel | PDLL | VELO CLUB PORNICHET | à 04'48'' | 0 |
54 | 46 | FOUCHER Baptiste | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE | à 04'52'' | 0 |
55 | 93 | ALMANSA Clément | OCCI | CA CASTELSARRASIN | '' | 0 |
56 | 82 | FILLION Erwann | NORM | MOYON CYCLOSPORT | à 04'57'' | 0 |
57 | 87 | QUILEZ Aurelien | NOAQ | CD LOT-ET-GARONNE | à 05'06'' | 0 |
58 | 21 | MILLAT Adrien | AURA | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | à 05'12'' | 0 |
59 | 44 | COQUIN Matheo | BRET | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | à 05'17'' | 0 |
60 | 102 | BAUBRY Tom | PDLL | GUIDON MACHECOULAIS | à 05'20'' | 0 |
61 | 31 | HAQUIN RENARD Henri François | BFRC | PRODIALOG / DAVID DEREPAS | '' | 0 |
62 | 48 | LEFEVRE Loan | CEVL | CENTRE VAL DE LOIRE | à 05'23'' | 0 |
